Texto Maior
Texto Maior
Texto Maior
Texto Menor
Texto Menor
Texto Normal
Texto Normal
Contraste
Contraste
Libras
Libras
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Libras
Atalhos
Acesso à informação
Acesso à informação
Libras
Mapa do Site

Ramilândia, quinta-feira, 03 de julho de 2025 Telefone (45) 3258-1195

Atendimento Atendimento: Horário de atendimento: 8:00 às 12:00 | 13:30 às 17:30

Idioma

Português

English

Español

Français

Deutsch

Italiano

Quar
02/07
Parcialmente Nublado
Máx 16 °C
Min 5 °C
Índice UV
0.0
Quin
03/07
Parcialmente Nublado
Máx 20 °C
Min 8 °C
Índice UV
0.0
Sext
04/07
Parcialmente Nublado
Máx 20 °C
Min 9 °C
Índice UV
0.0
Sáb
05/07
Parcialmente Nublado
Máx 20 °C
Min 9 °C
Índice UV
0.0

PAUTAS DAS SESSÕES

SESSÃO DATA DOWNLOAD
249 13/09/2019 / 25º Sessão Ordinária 16-09-2019 13/09/2019
250 06/09/2019 / 24º Sessão Ordinária 09-09-2019 06/09/2019
251 30/08/2019 / 23º Sessão Ordinária 02-09-2019 30/08/2019
252 23/08/2019 / 22º Sessão Ordinária 26-08-2019 23/08/2019
253 15/08/2019 / 21º Sessão Ordinária 19-08-2019 15/08/2019
254 09/08/2019 / 20º Sessão Ordinária 12-08-2019 09/08/2019
255 02/08/2019 / 19º Sessão Ordinária 05-08-2019 02/08/2019
256 27/06/2019 / 8º Sessão Extraordinária 29-06-2019 27/06/2019
257 27/06/2019 / 7º Sessão Extraordinária 29-06-2019 27/06/2019
258 19/06/2019 / 18º Sessão Ordinária 24-06-2019 19/06/2019
259 19/06/2019 / 6º Sessão Extraordinária 24-06-2019 19/06/2019
260 14/06/2019 / 17º Sessão Ordinária 17-06-2019 14/06/2019

CALENDÁRIO DE EVENTOS

ACOMPANHE-NOS

Versão do sistema: 2.0.0 - 27/06/2025

Portal atualizado em: 02/07/2025 09:19:39

Câmara Municipal de Ramilândia - PR.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.