O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ramilândia, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 (45) 3258-1195 /
Atendimento: Horário de atendimento: 8:00 às 12:00 | 13:30 às 17:30
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Legislações por modalidade
Ultimas legislações ativas cadastradas
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
4/2025 | CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE RAMILÂNDIA/PR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 13/01/2025 | Detalhes |
3/2025 | CONSTITUI AS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RAMILÂNDIA PARA O BIÊNIO 2025/2026, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 13/01/2025 | Detalhes |
2/2025 | DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO DO QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE RAMILÂNDIA/PR PARA EXECUÇÃO DAS ROTINAS DA TESOURARIA DO LEGISLATIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 10/01/2025 | Detalhes |
1/2025 | ESTABELECE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL E BIMESTRAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE RAMILÂNDIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 10/01/2025 | Detalhes |
48/2024 | INSTITUI COMISSÃO ESPECIAL RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO E POSSE DOS AGENTES POLÍTICOS ELEITOS EM 2024. | 18/12/2024 | Detalhes |
47/2024 | AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE DIÁRIAS. | 17/12/2024 | Detalhes |
46/2024 | ESTABELECE RECESSO ADMINISTRATIVO E HORÁRIO ESPECIAL DE ATENDIMENTO DURANTE O RECESSO LEGISLATIVO. | 09/12/2024 | Detalhes |
45/2024 | AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE DIÁRIAS. | 09/12/2024 | Detalhes |
44/2024 | AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE DIÁRIAS. | 02/12/2024 | Detalhes |
43/2024 | AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE DIÁRIAS. | 02/12/2024 | Detalhes |
1/2024 | AUTORIZA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ESPECIAL DE INSTALAÇÃO E POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS EM 2024 EM LOCAL FORA DO RECINTO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 26/11/2024 | Detalhes |
42/2024 | AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE DIÁRIAS. | 19/11/2024 | Detalhes |
41/2024 | AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE DIÁRIAS. | 19/11/2024 | Detalhes |
40/2024 | AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE DIÁRIAS. | 12/11/2024 | Detalhes |
39/2024 | ESTABELECE PONTO FACULTATIVO | 08/11/2024 | Detalhes |
38/2024 | AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE DIÁRIAS. | 06/11/2024 | Detalhes |
37/2024 | AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE DIÁRIAS. | 05/11/2024 | Detalhes |
36/2024 | AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE DIÁRIAS. | 21/10/2024 | Detalhes |
35/2024 | AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE DIÁRIAS. | 11/10/2024 | Detalhes |
34/2024 | AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE DIÁRIAS. | 11/10/2024 | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de atendimento: 8:00 às 12:00 | 13:30 às 17:30
Versão do sistema: 2.0.0 - 10/01/2025
Portal atualizado em: 14/01/2025 11:58:03