Texto Maior
Texto Maior
Texto Maior
Texto Menor
Texto Menor
Texto Normal
Texto Normal
Contraste
Contraste
Libras
Libras
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Libras
Atalhos
Acesso à informação
Acesso à informação
Libras
Mapa do Site

Ramilândia, quarta-feira, 30 de abril de 2025 Telefone (45) 3258-1195 /

Atendimento Atendimento: Horário de atendimento: 8:00 às 12:00 | 13:30 às 17:30

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

Quar
30/04
Parcialmente Nublado
Máx 25 °C
Min 11 °C
Índice UV
0.0
Quin
01/05
Parcialmente Nublado
Máx 26 °C
Min 14 °C
Índice UV
0.0
Sext
02/05
Parcialmente Nublado
Máx 27 °C
Min 15 °C
Índice UV
0.0
Sáb
03/05
Parcialmente Nublado
Máx 27 °C
Min 18 °C
Índice UV
0.0

PAUTAS DAS SESSÕES

SESSÃO DATA DOWNLOAD
234 16/01/2020 / 2ª Sessão Extraordinária 21/01/2020 16/01/2020
235 16/01/2020 / 1ª Sessão Extraordinária 21/01/2020 16/01/2020
236 06/12/2019 / 36º Sessão Ordinária 09-12-2019 06/12/2019
237 29/11/2019 / 35º Sessão Ordinária 02-12-2019 29/11/2019
238 22/11/2019 / 34º Sessão Ordinária 25-11-2019 22/11/2019
239 14/11/2019 / 33º Sessão Ordinária 18-11-2019 14/11/2019
240 12/11/2019 / 10º Sessão Extraordinária 13-11-2019 12/11/2019
241 08/11/2019 / 32º Sessão Ordinária 11-11-2019 08/11/2019
242 04/11/2019 / 9º Sessão Extraordinária 06-11-2019 04/11/2019
243 01/11/2019 / 31º Sessão Ordinária 04-11-2019 01/11/2019
244 18/10/2019 / 30º Sessão Ordinária 21-10-2019 18/10/2019
245 11/10/2019 / 29º Sessão Ordinária 14-10-2019 11/10/2019

CALENDÁRIO DE EVENTOS

ACOMPANHE-NOS

Versão do sistema: 2.0.0 - 25/04/2025

Portal atualizado em: 30/04/2025 16:45:52

Câmara Municipal de Ramilândia - PR.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.