.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Horário de atendimento: 8:00 às 12:00 | 13:30 às 17:30

Idioma

PAUTAS DAS SESSÕES

SESSÃO DATA DOWNLOAD
420 2º Sessão Ordinária 21/02/2025
418 1º Sessão Ordinária 14/02/2025
419 4º Sessão Extraordinária 14/02/2025
415 1º Sessão Extraordinária 10/01/2025
416 2º Sessão Extraordinária 10/01/2025
417 3º Sessão Extraordinária 10/01/2025
412 11º Sessão Extraordinária 06/12/2024
413 12º Sessão Extraordinária 06/12/2024
414 36º Sessão Ordinária 06/12/2024
409 09º Sessão Extraordinária 29/11/2024
410 10º Sessão Extraordinária 29/11/2024
411 35º Sessão Ordinária 29/11/2024
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Câmara Municipal de Ramilândia - PR.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.