.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Horário de atendimento: 8:00 às 12:00 | 13:30 às 17:30

Idioma

PAUTAS DAS SESSÕES

SESSÃO DATA DOWNLOAD
480 10º Sessão Ordinária 30/04/2026
479 9º Sessão Ordinária 24/04/2026
478 8º Sessão Ordinária 10/04/2026
477 5º Sessão Extraordinária 06/04/2026
476 7º Sessão Ordinária 01/04/2026
475 6º Sessão Ordinária 27/03/2026
474 5º Sessão Ordinária 20/03/2026
473 4º Sessão Ordinária 13/03/2026
472 3º Sessão Ordinária 06/03/2026
471 2º Sessão Ordinária 27/02/2026
470 1º Sessão Ordinária 20/02/2026
468 3º Sessão Extraordinária 23/01/2026
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Câmara Municipal de Ramilândia - PR.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.