Acessibilidade
.
.
.
.
.
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº e / ou IDENTIFICADOR | EMENTA | DATA DA SESSÃO | TIPO | SITUAÇÃO | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Ementa não incluída | 04/12/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes | 
| 08 | Ementa não incluída | 27/11/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes | 
| 34 | Ementa não incluída | 27/11/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes | 
| 33 | Ementa não incluída | 20/11/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes | 
| 32 | Ementa não incluída | 13/11/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes | 
| 31 | Ementa não incluída | 07/11/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes | 
| 30 | Ementa não incluída | 30/10/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes | 
| 29 | Ementa não incluída | 24/10/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes | 
| 28 | Ementa não incluída | 16/10/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes | 
| 27 | Ementa não incluída | 09/10/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes | 
| 26 | Ementa não incluída | 02/10/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes | 
| 25 | Ementa não incluída | 25/09/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes | 
.
.
.
.